၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တိုးမြှင့်ပင်စင်လစာထုတ်ပေးရမည့်အမည်စာရင်း (၁၀-၄-၂၀၁၉) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
| Attachment | Size |
|---|---|
| Bu Ta Lin-2 .pdf | 26.23 KB |
| ChaungOo-1.pdf | 25.81 KB |
| Kani-1.pdf | 25.59 KB |
| KyunHla-1.pdf | 26.94 KB |
| Min Kinnn-1.pdf | 25.92 KB |
| Monywa-18.pdf | 42.94 KB |
| Palae-1.pdf | 26.54 KB |
| Sagaing-4.pdf | 29.86 KB |
| ShweBo-2.pdf | 26.68 KB |
| YinMarPin-1.pdf | 25.8 KB |
