၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တိုးမြှင့်ပင်စင်လစာထုတ်ပေးရမည့်အမည်စာရင်း (၇-၅-၂၀၁၉) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
| Attachment | Size |
|---|---|
| Ayartaw=5 .pdf | 42.88 KB |
| FoundPyin=10.pdf | 47.79 KB |
| Kalay=17.pdf | 56.96 KB |
| KalayWa=19.pdf | 58.46 KB |
| Kani=18.pdf | 57.98 KB |
| Kantbalu=13.pdf | 53.7 KB |
| KanTee=6.pdf | 45.11 KB |
| Kawlin=9.pdf | 47.02 KB |
| KyunHla-5 .pdf | 44.09 KB |
| LayShee=3.pdf | 41.44 KB |
| Mawlike=4.pdf | 41.83 KB |
| Min Kin=10.pdf | 47.47 KB |
| Myaung=22.pdf | 65.19 KB |
| NanYoon=1.pdf | 38.69 KB |
| SarlinGyi=17.pdf | 57.17 KB |
| Tamu=19 .pdf | 59.63 KB |
| Wuntho=9 .pdf | 47.04 KB |
| Yinmarpin=16.pdf | 56.51 KB |
