၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တိုးမြှင့်ပင်စင်လစာထုတ်ပေးရမည့်အမည်စာရင်း (၂၆-၃-၂၀၁၉) တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
| Attachment | Size |
|---|---|
| Bokpyin-7 .pdf | 32.33 KB |
| Dawei -136.pdf | 174.91 KB |
| Kawthaung-22.pdf | 51.27 KB |
| Kyunsu-5 .pdf | 31.53 KB |
| Lounglon-9.pdf | 33.89 KB |
| Myeik-34.pdf | 66.5 KB |
| Palawl-5 .pdf | 30.17 KB |
| Tanintharyi-10 .pdf | 34.09 KB |
| Thayatchaung 29 .pdf | 57.23 KB |
| Yayphu-9.pdf | 35.07 KB |
