အရင်းအနှီးဈေးကွက်သတင်းလွှာ
| Attachment | Size |
|---|---|
| အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၁၊ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ | 532.8 KB |
| အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၂၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂ | 540.23 KB |
| အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၃၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၃ | 2.16 MB |
| အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၁၊ ဧပြီ ၂၀၂၃ | 2.53 MB |
| အတွဲ၂၊ အမှတ် ၂၊ ဇူလိုင်လ ၂၀၂၃ | 3.07 MB |
| အတွဲ၂၊ အမှတ် ၃၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀၂၃ | 3.07 MB |
| အတွဲ၂၊ အမှတ် ၄၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၄ | 2.96 MB |
| အတွဲ၃၊အမှတ် ၁၊ မတ် ၂၀၂၄ | 2.58 MB |
| အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၂၊ ဇူလိုင်လ ၂၀၂၄ | 2.62 MB |
| အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၃၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၄ | 1.73 MB |
| အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၄၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၅ | 3.89 MB |
| အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၊ ဧပြီလ ၂၀၂၅ | 3.5 MB |
| အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၂၊ ဇူလိုင် ၂၀၂၅ | 3.05 MB |


